TOP
3-죠 외경용 드로우다운 척
3-JAW OUT-DIA DRAW DOWN CHUCK
특징
• 가공물의 사상공정에 사용되는 외경 CLAMP 척.
• 가공물을 끌어 당기며 CLAMP하므로 평행도가 중요할 때 사용.
• PIN ARBOR CHUCK의 가공소재 보다 큰 공작물을 CLAMP 할 수 있음.
Outward Drawing 외형도
Specifications 사양표
Model 형식 |
Jaw stroke (Diameter) 죠스트로크(직경) mm |
Plunger stroke 플렌져스트로크mm |
Griping Dia(External grippomg) 파악경(외경파악)mm |
Max. premissible input force 허용실린더력 KN(kgf) |
|
---|---|---|---|---|---|
Max 최대 | Max 최소 | ||||
SM-ODD 04 | 5 | 7 | 50 | 15 | 5.9(600) |
SM-ODD 05 | 5 | 7 | 65 | 15 | 9.8(1000) |
SM-ODD 08 | 7.2 | 10 | 85 | 35 | 14.7(1500) |
SM-ODD 10 | 7.2 | 10 | 200 | 40 | 24.5(2500) |
SM-ODD 12 | 10.8 | 15 | 250 | 50 | 34.3(3500) |
SM-ODD 16 | 10.8 | 15 | 300 | 50 | 44.1(4500) |
Model 형식 |
Max. static gripping force 최대정적파악력 KN(kgf) |
Max. permissible speed 최고사용 회전수 r.p.m(min-1) |
Weight (With standard soft jaws) 중량(표준 소프트죠 포함) kg |
GD² Moment of inertia N-m²(kgf.m²) |
---|---|---|---|---|
SM-ODD 04 | 10.3(1050) | 3500 | 4.5 | - |
SM-ODD 05 | 16.8(1710) | 3500 | 7.3 | 0.69(0.07) |
SM-ODD 08 | 24.7(2520) | 3500 | 13.8 | 1.76(0.18) |
SM-ODD 10 | 44.1(4500) | 3000 | 27 | 6.47(.66) |
SM-ODD 12 | 58.8(6000) | 2500 | 45.8 | 14.7(1.5) |
SM-ODD 16 | 73.5(7500) | 2000 | 68 | 31.36(3.2) |
Dimension 치수표