TOP
만능 볼 록 파워
UNIVERSAL BALL LOCK CHUCK
특징
• 가공되지 않는 단조품 또는 주물 가공물을
CLAMP하는 용도의 척이며, 클램프력이 강함.
• 가공물의 구배면 10º CLAMP도 가능하며
JAW가 좌우로 5º의 자동 지향 기능이 있음.
• SHAFT(축)을 가공하는 특수형의 CONPENSATING
CHUCK과 2-JAW 모델도 있음.
Outward Drawing 외형도
Specifications 사양표
Model 형식 |
Thru-hole (Diameter) 관통경(직경) mm |
Jaw stroke (Diameter) 죠스트로크(직경) mm |
Plunger stroke 플렌져스트로크mm |
Max. premissible input force 허용실린더력 KN(kgf) |
Max. static gripping force 최대정적파악력 KN(kgf) |
Max. permissible speed 최고사용 회전수 r.p.m(min-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
SM-SBL 06 | 7.9 | 11.3 | 120 | 21.5(2200) | 64.71(6600) | 3500 |
SM-SBL 08 | 9.5 | 14.3 | 152 | 28.4(2900) | 85.29(8700) | 2800 |
SM-SBL 10 | 12.7 | 17.5 | 203 | 35.29(3600) | 105.88(10800) | 2300 |
SM-SBL 12 | 12.7 | 17.5 | 241 | 35.29(3600) | 105.88(10800) | 1800 |
SM-SBL 15 | 15.8 | 22.3 | 317 | 53.92(5500) | 161.76(16500) | 1500 |
SM-SBL 18 | 15.8 | 22.3 | 394 | 53.92(5500) | 161.76(16500) | 1200 |
SM-SBL 21 | 15.8 | 22.3 | 470 | 53.92(5500) | 161.76(16500) | 1000 |
Model 형식 |
Weight (With standard soft jaws) 중량(표준 소프트죠 포함) kg |
GD² Moment of inertia N-m²(kgf.m²) |
Matching cylinder 적용 실린더 |
Gripping dia (out) |
Gripping dia (inside) |
---|---|---|---|---|---|
SM-SBL 06 | 18 | 1.47(0.15) | YAS-100 | 12.7~120 | 70~152 |
SM-SBL 08 | 27 | 4.70(0.48) | YAS-125 | 16~152 | 76~203 |
SM-SBL 10 | 45 | 12.05(1.23) | YAS-125 | 50~203 | 85~235 |
SM-SBL 12 | 37.5 | 23.72(2.42) | YAS-125 | 63~241 | 127~305 |
SM-SBL 15 | 84.5 | 83.20(8.49) | YAS-150 | 76~317 | 165~381 |
SM-SBL 18 | 120 | 148.95(15.17) | YAS-200 | 89~394 | 241~457 |
SM-SBL 21 | 180 | 245(25) | YAS-200 | 162~470 | 317~533 |
Dimension 치수표