TOP
퀵 죠 체인지 척
QUICK JAW CHANGE CHUCK
특징
• CHUCK JAW의 기종 교환 작업은 볼트를 풀고 조임이
필요하지 않아 JAW 한개당 1분 이내에 가능.
• 고속 회전 시에도 JAW 무게에 의한 파악력 손실이 없어
안정적으로 작업 가능.
Outward Drawing 외형도
Specifications 사양표
Model 형식 |
Jaw stroke (Diameter) 죠스트로크(직경)mm |
Plunger stroke 플렌져스트로크 mm |
Max. premissible input force 허용실린더력 KN(kgf) |
Max. static gripping force 최대정적파악력 KN(kgf) |
Max. permissible speed 최고사용 회전수 r.p.m(min-1) |
---|---|---|---|---|---|
SM-QJC 06 | 3.5 | 16 | 15.68(1600) | 46.08(4700) | 6000 |
SM-QJC 08 | 3.5 | 16 | 23.52(2400) | 64.07(6600) | 5500 |
SM-QJC 10 | 4 | 18.5 | 31.37(3200) | 86.27(8800) | 5000 |
SM-QJC 12 | 4 | 18.5 | 43.13(4400) | 118.63(12100) | 4200 |
SM-QJC 15 | 5 | 20 | 58.82(6000) | 136.27(13900) | 3000 |
SM-QJC 22 | 7.5 | 20 | 58.82(6000) | 136.27(13900) | 2200 |
Model 형식 |
Weight (With standard soft jaws) 중량(표준 소프트죠 포함) kg |
Matching cylinder 적용 실린더 |
Gripping dia (out) |
Gripping dia (inside) |
GD² Moment of inertia N-m²(kgf.m²) |
---|---|---|---|---|---|
SM-QJC 06 | 16 | YAH-06 | 48/165 | 8/165 | 0.06 |
SM-QJC 08 | 28 | YAH-08 | 62/210 | 12/210 | 0.15 |
SM-QJC 10 | 42 | YAH-10 | 75/254 | 25/254 | 0.30 |
SM-QJC 12 | 68 | YAH-12 | 75/304 | 25/304 | 0.810 |
SM-QJC 15 | 135 | YAH-15 | 82/381 | 30/381 | 2.6 |
SM-QJC 22 | 820 | YAH-21 | 130/560 | 60/560 | 11.63 |
Dimension 치수표