TOP
핑거 척
FINGER CHUCK
특징
• 내·외경 CLAMP가 불가능한 가공물의 단면을 끌어 당기며
CLAMP하는 용도의 척.
• 별도의 가공물의 위치 결정 구조 또는 CENTERING 구조 필요.
Outward Drawing 외형도
Specifications 사양표
Model 형식 |
Plunger stroke 플렌져스트로크 mm |
Max. premissible input force 허용실린더력 KN(kgf) |
Max. static gripping force 최대정적파악력 KN(kgf) |
Max. permissible speed 최고사용 회전수 r.p.m(min-1) |
---|---|---|---|---|
SM-2F, -3F 06 | 15 | 17.65(1800) | 13.73(1400) | 3600 |
SM-2F,-3F 08 | 20 | 26.47(2700) | 20.59(2100) | 2900 |
SM-2F,-3F 10 | 25 | 35.29(3600) | 27.45(2800) | 2400 |
SM-2F,-3F 12 | 25 | 35.29(3600) | 27.45(2800) | 2100 |
SM-2F,-3F 15 | 25 | 44.12(4500) | 35.29(3600) | 1800 |
SM-2F,-3F 18 | 25 | 44.12(4500) | 35.29(3600) | 1800 |
Model 형식 |
Weight (With standard soft jaws) 중량(표준 소프트죠 포함) kg |
Matching cylinder 적용 실린더 |
Jaw storke Swing |
Jaw stroke Strate |
---|---|---|---|---|
SM-2F, -3F 06 | 11 | YAS-100 | 11 | 4 |
SM-2F,-3F 08 | 21 | YAS-125 | 15 | 5 |
SM-2F,-3F 10 | 35 | YAS-150 | 20 | 5 |
SM-2F,-3F 12 | 47 | YAS-150 | 20 | 5 |
SM-2F,-3F 15 | 97 | YAS-150 | 20 | 5 |
SM-2F,-3F 18 | 133 | YAS-200 | 20 | 5 |
Dimension 치수표