TOP
3-죠 드로우 다운 척
3-JAW DRAW DOWN CHUCK
안정된 파악
가공물을 척 기준면에서 당겨서 파악하므로 안정성이 좋고 파악력이 우수합니다.
다목적 용도
플랜지, 축류, 기어, 크랭크, 테이퍼 형태의 가공물의 파악에
매우 탁월한 성능을 발휘합니다.
Outward Drawing 외형도
Dynamic Gripping Force 동적파악력선도
Specifications 사양표
Model 형식 |
Order NO. 오더번호 |
Jaw stroke (Diameter) 죠스트로크(직경)mm |
Plunger stroke 플렌져스트로크mm |
Griping Dia(Externalgrippomg) 파악경(외경파악)mm |
Max. premissible input force 허용실린더력 KN(kgf) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Max 최대 | Max 최소 | |||||
C11MB-04 | 11904 | 5 | 7 | 110 | 18 | 5.9(601.8) |
C11MB-05 | 11905 | 5 | 7 | 130 | 25 | 9.8(999.6) |
C11MB-06 | 11906 | 7.2 | 10 | 165 | 35 | 14.7(1499) |
C11MB-08 | 11908 | 7.2 | 10 | 210 | 40 | 24.5(2499) |
C11MB-10 | 11910 | 10.8 | 15 | 254 | 50 | 34.3(3499) |
C11MB-12 | 11912 | 10.8 | 15 | 304 | 50 | 44.1(4498) |
Model 형식 |
Max. static gripping force 최대정적파악력 KN(kgf) |
Max. permissible speed 최고사용 회전수 r.p.m(min-1) |
Weight (With standard soft jaws) 중량(표준 소프트죠 포함) kg |
GD² Moment of inertia N-m²(kgf.m²) |
Matchingcylinder 적용 실린더 |
Matching softjaw 적용 소프트죠 |
---|---|---|---|---|---|---|
C11MB-04 | 10.3(1051) | 7000 | 4.5 | 0.312(0.032) | YAS, C, P, T-65 | SJ-04D1 |
C11MB-05 | 16.8(1714) | 6000 | 7.3 | 0.704(0.072) | YAS, C, P, T-80 | SJ-04D1 |
C11MB-06 | 24.7(2519) | 6000 | 13.8 | 1.764(0.18) | YAS, C, P, T-100 | SJ-06D1 |
C11MB-08 | 44.1(4498) | 5000 | 27 | 6.64(0.68) | YAS, C, P, T-125 | SJ-08D1 |
C11MB-10 | 58.8(5998) | 4200 | 45.8 | 14.908(1.52) | YAS, C, P, T-150 | SJ-10D1 |
C11MB-12 | 73.5(7497) | 3300 | 68 | 31.388(3.20) | YAS, C, P, T-150 | SJ-12D1 |
Dimension 치수표