TOP
고속 중실형 파워척(어댑터 부착형)
CLOSED CENTER POWER CHUCK(WITH ADAPTER)
스핀들 직장형
부착부는 국제표준 A형 스핀들 규격을 적용하여
스핀들에 직접 부착이 가능합니다.
교체 시간 단축
부착시 런아웃(run-out) 정밀도가 유지되므로 척 교체시간을 최소화합니다.
고성능, 고물질
CAS 파워척과 동일한 구조로 성능 및 품질이 우수하며,
부착부 및 교환부품의 호환이 가능합니다.
부착 옵션 용이
각종 스핀들 규격에 맞는 아답터를 제작하여 부착할 수 있므므로 적용범위가 넓습니다.
Outward Drawing 외형도
Model Description 형식번호표시
Specifications 사양표
Model 형식 |
Order NO. 오더번호 |
Spindle nose NO. 주축규격 |
Jaw stroke (Diameter) 죠스트로크(직경)mm |
Plunger stroke 플렌져스트로크mm |
Griping Dia(Externalgrippomg) 파악경(외경파악)mm |
Max. premissible input force 허용실린더력 KN(kgf) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max 최대 | Max 최소 | ||||||
CASA-06 | 1ASA06 | A2-5 | 9.2 | 20 | 165 | 19 | 19(1938) |
CASA-08 | 1ASA08 | A2-6 | 8.8 | 21 | 210 | 23 | 28(2856) |
CASA-10 | 1ASA10 | A2-8 | 8.8 | 25 | 254 | 24 | 32.5(3315) |
CASA-12 | 1ASA12 | A2-8 | 10.5 | 30 | 304 | 26 | 41.5(4233) |
CASA-15 | 1ASA15 | A2-11 | 16 | 35 | 381 | 60 | 81.9(8362) |
CASA-18 | 1ASA18 | A2-11 | 16 | 35 | 450 | 140 | 81.9(8362) |
CASA-21 | 1ASA21 | A2-11, 15 | 16 | 35 | 530 | 82 | 81.9(8362) |
CASA-24 | 1ASA24 | A2-11, 15 | 16 | 35 | 610 | 170 | 81.9(8362) |
Model 형식 |
Max. static gripping force 최대정적파악력 KN(kgf) |
Max. permissible speed 최고사용 회전수 r.p.m(min-1) |
Weight (With standard soft jaws) 중량(표준 소프트죠 포함) kg |
GD² Moment of inertia N-m²(kgf.m²) |
Matchingcylinder 적용 실린더 |
Matching hardjaw 적용 하드죠 |
Matching softjaw 적용 소프트죠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASA-06 | 63(6426) | 6000 | 14 | 1.96(0.20) | YAS, C, P, T-100 | HJ-06T1 | SJ-06T1 |
CASA-08 | 80(8160) | 4800 | 27 | 5.79(0.59) | YAS, C, P, T-125 | HJ-08T1 | SJ-08T1 |
CASA-10 | 115(11730) | 4100 | 40 | 12.84(1.31) | YAS, C, P, T-125 | HJ-10T1 | SJ-10T1 |
CASA-12 | 156(16014) | 3400 | 66 | 29.52(3.01) | YAS, C, P, T-150 | HJ-12A1 | SJ-12A2 |
CASA-15 | 248(35391) | 3040 | 96 | 70.5(7.2) | YAS, C, P, T-200 | HJ-15A3 | SJ-15A3 |
CASA-18 | 248(35391) | 2710 | 131 | 95(9.7) | YAS, C, P, T-200 | HJ-15A3 | SJ-15A3 |
CASA-21 | 272(27838) | 1940 | 198 | 188.2(19.2) | YAS, C, P, T-200 | HJ-21B1 | SJ-21A1 |
CASA-24 | 272(27838) | 1760 | 223 | 67.8(6.92) | YAS, C, P, T-200 | HJ-21B1 | SJ-21A1 |
Dimension 치수표