TOP
고속 중실형 파워척
CLOSED CENTER POWER CHUCK
경제적인 모델
가장 경제적인 모델로 척에 관통구멍이 없어 봉재를 통과시키지 않을 때 사용하는 제품입니다.
고속화 실현
최적 설계로 강력한 파악력과 성능의 안전성을 확보하여 고속회전이 가능합니다.
내구성 확보
특수합금강에 열처리를 실시하고 윤활구조를 개선하여 고정도ㆍ고강도ㆍ고내구성을 실현하였습니다.
호환성 확보
소프트죠와 하드죠는 고속중공형과 동일하게 제작하여
상호 호환성을 확보하였습니다.
Outward Drawing 외형도
모델명
다운로드
CAS-04
CAS-08
CAS-15
CAS-18
CAS-21
CAS-24
CAS-32HC
CAS-50
CAS-63HC
모델명
다운로드
CAS-05
CAS-10
CAS-15 A11
CAS-18 A11
CAS-21 A11
CAS-24 A11
CAS-40
CAS-50HC
CAS-80
Model Description 형식번호표시
Dynamic Gripping Force 동적파악력선도
Specifications 사양표
Model 형식 |
Order NO. 오더번호 |
Spindle nose NO. 주축규격 |
Jaw stroke (Diameter) 죠스트로크(직경)mm |
Plunger stroke 플렌져스트로크mm |
Griping Dia(Externalgrippomg) 파악경(외경파악)mm |
Max. premissible input force 허용실린더력 KN(kgf) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Max 최대 | Max 최소 | ||||||
CAS-04 | 10104 | - | 5 | 15 | 110 | 6 | 4.4(445) |
CAS-05 | 10105 | - | 5 | 15 | 135 | 15 | 6.4(647) |
CAS-06 | 1AS06 | A2-5 | 9.2 | 20 | 165 | 19 | 19(1938) |
CAS-08 | 1AS08 | A2-6 | 8.8 | 21 | 210 | 23 | 28(2856) |
CAS-10 | 1AS10 | A2-8 | 8.8 | 25 | 254 | 24 | 32.5(3315) |
CAS-12 | 1AS12 | A2-8 | 10.5 | 30 | 304 | 26 | 41.5(4233) |
CAS-15 | 1AS15 | A2-8, 11 | 16 | 35 | 381 | 60 | 81.9(8362) |
CAS-18 | 1AS18 | A2-8, 11 | 16 | 35 | 450 | 140 | 81.9(8362) |
CAS-21 | 1AS21 | A2-11, 15 | 16 | 35 | 530 | 82 | 81.9(8362) |
CAS-24 | 1AS24 | A2-11, 15 | 16 | 35 | 610 | 170 | 81.9(8362) |
CAS-32 | 1AS32 | - | 20.6 | 38 | 800 | 211 | 100(10200) |
CAS-40 | 1AS40 | - | 30.5 | 57 | 1000 | 330 | 161(16450) |
CAS-50 | 1AS50 | - | 30.5 | 57 | 1250 | 330 | 161(16450) |
CAS-63 | 1AS63 | - | 48 | 60 | 1600 | - | 180(18367) |
CAS-80 | 1AS80 | - | 48 | 60 | 2000 | - | 196(20000) |
Model 형식 |
Max. static gripping force 최대정적파악력 KN(kgf) |
Max. permissible speed 최고사용 회전수 r.p.m(min-1) |
Weight (With standard soft jaws) 중량(표준 소프트죠 포함) kg |
GD² Moment of inertia N-m²(kgf.m²) |
Matchingcylinder 적용 실린더 |
Matching hardjaw 적용 하드죠 |
Matching softjaw 적용 소프트죠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS-04 | 12.1(1224) | 5000 | 4 | 0.196(0.02) | YAS - 65 | - | SJ-04T2 |
CAS-05 | 17.7(1791) | 5000 | 6 | 0.56(0.06) | YAS, C, P, T - 80 | - | SJ-05A1 |
CAS-06 | 63(6426) | 6000 | 13 | 1.77(0.18) | YAS, C, P, T-100 | HJ-06T1 | SJ-06T1 |
CAS-08 | 80(8160) | 4800 | 25 | 5.39(0.55) | YAS, C, P, T-125 | HJ-08T1 | SJ-08T1 |
CAS-10 | 115(11730) | 4100 | 37 | 11.17(1.20) | YAS, C, P, T-125 | HJ-10T1 | SJ-10T1 |
CAS-12 | 156(16014) | 3400 | 57.3 | 28.44(2.90) | YAS, C, P, T-150 | HJ-12A1 | SJ-12T1 |
CAS-15 | 248(25391) | 3040 | 96 | 70.5(7.2) | YAS, C, P, T-200 | HJ-15A3 | SJ-15A3 |
CAS-18 | 248(25391) | 2710 | 131 | 95(9.7) | YAS, C, P, T-200 | HJ-15A3 | SJ-15A3 |
CAS-21 | 272(27838) | 1940 | 198 | 188.2(19.2) | YAS, C, P, T-200 | HJ-21B1 | SJ-21A1 |
CAS-24 | 272(27838) | 1760 | 223 | 67.8(6.92) | YAS, C, P, T-200 | HJ-21B1 | SJ-21A1 |
CAS-32 | 240(24490) | 900 | 341 | 23.8(2.43) | YASTL-200 | HJ-32A1 | SJ-32A1 |
CAS-40 | 361(36836) | 630 | 670 | 68(7.03) | YAST-245 | HJ-40A1 | SJ-40A1 |
CAS-50 | 361(36836) | 500 | 800 | 145(14.78) | YAST-245 | HJ-40A1 | SJ-40A1 |
CAS-63 | 320(32653) | 280 | 1600 | 500(50.97) | YAST-245 | - | - |
CAS-80 | 390(39800) | 150 | 3200 | - | - | - | - |
Dimension 치수표