TOP
고속 중공형 파워척(어뎁터 부착형)
BIG BORE POWER CHUCK(WITH ADAPTER)
고성능·고정도
CAH 파워척에 어뎁터를 부착한 형식으로 성능 및 품질이 동일하며, 부품이 호환됩니다.
스핀들 직장형
부착부는 국제표준 A형 스핀들 규격을 적용하여
스핀들에 직접 부착이 가능합니다.
교체 시간 단축
부착시 런아웃 정밀도가 유지되므로 척 교체시간을 최소화합니다.
부착 옵션 용이
각종 스핀들 규격에 맞는 어뎁터를 제작하여 부착 할 수 있으므로 적용범위가 넓습니다.
Outward Drawing 외형도
Model Description 형식번호표시
Specifications 사양표
Model 형식 |
Order NO. 오더번호 |
Spindle nose NO. 주축규격 |
Thru-hole (Diameter) 관통경 (직경)mm |
Jaw stroke (Diameter) 죠스트로크(직경)mm |
Plunger stroke 플렌져스트로크mm |
Griping Dia(Externalgrippomg) 파악경(외경파악)mm |
Max. premissible input force 허용실린더력 KN(kgf) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max 최대 | Max 최소 | |||||||
CAHA-05 | 1AHA05 | A2-4 | 33 | 5.4 | 10 | 135 | 10 | 17.5(1784) |
CAHA-06 | 1AHA06 | A2-5 | 46 | 5.5 | 13 | 169 | 13 | 25(2500) |
CAHA-08 | 1AHA08 | A2-6 | 52 | 7.6 | 18 | 210 | 11 | 40(4080) |
CAHA-10 | 1AHA10 | A2-8 | 77 | 8.5 | 20 | 254 | 31 | 50(5100) |
CAHA-12 | 1AHA12 | A2-8 | 91 | 10.2 | 24 | 304 | 34 | 58(5916) |
CAHA-15 | 1AHA15 | A2-11 | 118 | 10.6 | 23 | 381 | 30 | 71(7240) |
CAHA-18 | 1AHA18 | A2-11 | 118 | 10.6 | 23 | 450 | 30 | 71(7240) |
CAHA-21 | 1AHA21 | A2-11,15 | 140 | 10.6 | 23 | 630 | 87 | 90(9177) |
CAHA-24 | 1AHA24 | A2-11,15 | 165 | 10.4 | 23 | 610 | 110 | 90(9177) |
CAHA-32 | 1AHA32 | A2-15,20 | 240 | 18 | 34 | 800 | 152 | 100(10193) |
Model 형식 |
Max. static gripping force 최대정적파악력 KN(kgf) |
Max. permissible speed 최고사용 회전수 r.p.m(min-1) |
Weight (With standard soft jaws) 중량(표준 소프트죠 포함) kg |
GD² Moment of inertia N-m²(kgf.m²) |
Matchingcylinder 적용 실린더 |
Matching hardjaw 적용 하드죠 |
Matching softjaw 적용 소프트죠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAHA-05 | 36(3671) | 7000 | 7.5 | 0.68(0.069) | YSH·YAH-05 | HJ-05T1 | SJ-05T1 |
CAHA-06 | 63(6426) | 6000 | 13.7 | 2.45(0.25) | YSH·YAH-06 | HJ-06T1 | SJ-06T1 |
CAHA-08 | 94(9597) | 5000 | 23.6 | 6.90(0.71) | YSH·YAH-08 | HJ-08T1 | SJ-08T1 |
CAHA-10 | 125(12740) | 4200 | 40 | 12.65(1.29) | YSH·YAH-10 | HJ-10T1 | SJ-20T1 |
CAHA-12 | 147(15000) | 3300 | 64 | 30.00(3.06) | YSH·YAH-12 | HJ-12A1 | SJ-12A1 |
CAHA-15 | 180(18355) | 2500 | 127 | 93.55(9.54) | YSH-15 | HJ-15T1 | SJ-15A1 |
CAHA-18 | 180(18355) | 2000 | 178 | 187.30(19.1) | YSH-15 | HJ-15T1 | SJ-15A1 |
CAHA-21 | 234(23861) | 1700 | 246 | 362.83(37.0) | YSH-15 | HJ-21B1 | SJ-21A1 |
CAHA-24 | 234(23861) | 1400 | 304 | 660.94(66.4) | YSH-15 | HJ-21B1 | SJ-21A1 |
CAHA-32 | 240(24464) | 1200 | 547 | 598.4(61) | YSH-21 | - | - |
Dimension 치수표