TOP
고속 중공형 파워척
BIG BORE POWER CHUCK
높은 파악력
실제 운전상태의 동적파악력(Dynamic Gripping Force)이
대폭 증가되어 작업성과 안전성이 크게 향상 되었습니다.
고속화 실현
최적 설계로 강력한 파악력(Gripping Force)과 성능의 안전성을 확보하여 고속회전이 가능합니다.
경량화 실현
중량을 감소하여 설비의 부하를 줄였으며, 단속(斷續)작업과
정역(正逆)운전시 효율을 높여줍니다.
내구성 확보
특수합금강에 열처리를 실시하고 윤활구조를 개선하여
고정도ㆍ고강도ㆍ고내구성을 실현하였습니다.
Outward Drawing 외형도
Model Description 형식번호표시
Dynamic Gripping Force 동적파악력선도
Specifications 사양표
Model 형식 |
Order NO. 오더번호 |
Spindle nose NO. 주축규격 |
Thru-hole (Diameter) 관통경 (직경)mm |
Jaw stroke (Diameter) 죠스트로크(직경)mm |
Plunger stroke 플렌져스트로크mm |
Griping Dia(Externalgrippomg) 파악경(외경파악)mm |
Max. premissible input force 허용실린더력 KN(kgf) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max 최대 | Max 최소 | |||||||
CAH-05 | 1AH05 | - | 33 | 5.4 | 10 | 135 | 10 | 17.5(1784) |
CAH-06 | 1AH06 | A2-5 | 46 | 5.5 | 13 | 169 | 13 | 25(2500) |
CAH-08 | 1AH08 | A2-6 | 52 | 7.6 | 18 | 210 | 11 | 40(4080) |
CAH-10 | 1AH10 | A2-8 | 77 | 8.5 | 20 | 254 | 31 | 50(5100) |
CAH-12 | 1AH12 | A2-8 | 91 | 10.2 | 24 | 304 | 34 | 58(5916) |
CAH-15 | 1AH15 | A2-11 | 118 | 10.6 | 23 | 381 | 30 | 71(7240) |
CAH-18 | 1AH18 | A2-11 | 118 | 10.6 | 23 | 450 | 30 | 71(7240) |
CAH-21 | 1AH21 | A2-11,15 | 140 | 10.6 | 23 | 630 | 87 | 90(9177) |
CAH-24 | 1AH24 | A2-11,15 | 165 | 10.4 | 23 | 610 | 110 | 90(9177) |
CAH-32 | 1AH32 | A2-15,20 | 240 | 18 | 34 | 800 | 152 | 100(10193) |
Model 형식 |
Max. static gripping force 최대정적파악력 KN(kgf) |
Max. permissible speed 최고사용 회전수 r.p.m(min-1) |
Weight (With standard soft jaws) 중량(표준 소프트죠 포함) kg |
GD² Moment of inertia N-m²(kgf.m²) |
Matchingcylinder 적용 실린더 |
Matching hardjaw 적용 하드죠 |
Matching softjaw 적용 소프트죠 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH-05 | 36(3671) | 7000 | 6.7 | 0.7(0.071) | YSH·YAH-05 | HJ-04A1 | SJ-05T1 |
CAH-06 | 63(6426) | 6000 | 12.5 | 2.26(0.23) | YSH·YAH-06 | HJ-06T1 | SJ-06T1 |
CAH-08 | 94(9597) | 5000 | 22.3 | 6.67(0.68) | YSH·YAH-08 | HJ-08T1 | SJ-08T1 |
CAH-10 | 125(12740) | 4200 | 34.5 | 12.84(1.31) | YSH·YAH-10 | HJ-10T1 | SJ-20T1 |
CAH-12 | 147(15000) | 3300 | 55.3 | 28.71(2.93) | YSH·YAH-12 | HJ-12A1 | SJ-12A1 |
CAH-15 | 180(18355) | 2500 | 120 | 89.14(9.09) | YSH-15 | HJ-15T1 | SJ-15A1 |
CAH-18 | 180(18355) | 2000 | 164 | 174.6(17.8) | YSH-15 | HJ-15T1 | SJ-15A1 |
CAH-21 | 234(23861) | 1700 | 235 | 351.1(35.8) | YSH-15 | HJ-21B1 | SJ-21A1 |
CAH-24 | 234(23861) | 1400 | 293 | 651.2(66.4) | YSH-15 | HJ-21B1 | SJ-21A1 |
CAH-32 | 240(24464) | 1200 | 530 | 598.4(61) | YSH-21 | - | - |
Dimension 치수표